一、指导单位:中国国际标准舞总会
支持单位:青岛市文学艺术界联合会
中国“齐鲁杯”赛事委员会
主办单位:山东省青岛市国际标准舞协会
运营单位:青岛星辰舞艺体育文化传播有限公司
二、比赛时间:2023年10月22日
三、比赛地点:青岛市
四、报名日期:2023年9月1日至10月9日(因使用ipad系统计分,逾期不再接受任何报名 和更改)
五、报名电话: 15264277766 18600500263 13070801180
报名方式:
①、各参赛代表队名称、领队、电话发送星辰赛事微信号:61975718
②、各参赛代表队收到注册号即可到比赛网站报名http://www.xingchenwuyi.com。
③、参加过中国齐鲁杯赛事,有账号的机构可直接登录系统报名。
六、广告招商(比赛专刊、展位)
咨询电话:0532-83838797 15264277766 18600500263
Q Q邮箱:1836669479@qq.com
门票价格:10月22日 白天:100元
VIP贵宾票(通票):200元/人(不享受折扣)
10月10日之前团体购票(10人以上)享受5折优惠,VIP贵宾票无折扣。
开场舞表演 特约国际职业选手表演
七、报名费统一指定汇款账户(报名表以收到报名费为准,请提前汇款)
中国工商银行:6212 2638 0300 3521 220 任安奇
中国农业银行:6228 4802 4027 6340 918 任玉光
参赛单位于10月10日前,将参赛服务费汇入指定账户,谢谢!
八、报到日期与地址:
报到时间:2023年10月21日:上午09:00—下午18:00
报到地址:青岛市
九、各参赛单位严格执行疫情管理要求规定报名
1、各单位领队老师凭检录证出入赛场
2、所有领队老师及参赛人员入场必须佩戴口罩,通过体温测量正常可以入场。
(赛场上比赛人员可以不佩戴口罩,赛场下所有人员必须佩戴口罩)
3、参赛人员参赛前,如发现有发热、腹泻等新冠病毒症状者一律不得参加。
十、比赛组别、项目和服务费
(凡增报组别、报名费按该组别收费标准加收,报名费含比赛门票)
一、指导单位:中国国际标准舞总会
支持单位:青岛市文学艺术界联合会
中国“齐鲁杯”赛事委员会
主办单位:山东省青岛市国际标准舞协会
运营单位:青岛星辰舞艺体育文化传播有限公司
二、比赛时间:2023年10月22日
三、比赛地点:青岛市
四、报名日期:2023年9月1日至10月9日(因使用ipad系统计分,逾期不再接受任何报名 和更改)
五、报名电话: 15264277766 18600500263 13070801180
报名方式:
①、各参赛代表队名称、领队、电话发送星辰赛事微信号:61975718
②、各参赛代表队收到注册号即可到比赛网站报名http://www.xingchenwuyi.com。
③、参加过中国齐鲁杯赛事,有账号的机构可直接登录系统报名。
六、广告招商(比赛专刊、展位)
咨询电话:0532-83838797 15264277766 18600500263
Q Q邮箱:1836669479@qq.com
门票价格:10月22日 白天:100元
VIP贵宾票(通票):200元/人(不享受折扣)
10月10日之前团体购票(10人以上)享受5折优惠,VIP贵宾票无折扣。
开场舞表演 特约国际职业选手表演
七、报名费统一指定汇款账户(报名表以收到报名费为准,请提前汇款)
中国工商银行:6212 2638 0300 3521 220 任安奇
中国农业银行:6228 4802 4027 6340 918 任玉光
参赛单位于10月10日前,将参赛服务费汇入指定账户,谢谢!
八、报到日期与地址:
报到时间:2023年10月21日:上午09:00—下午18:00
报到地址:青岛市
九、各参赛单位严格执行疫情管理要求规定报名
1、各单位领队老师凭检录证出入赛场
2、所有领队老师及参赛人员入场必须佩戴口罩,通过体温测量正常可以入场。
(赛场上比赛人员可以不佩戴口罩,赛场下所有人员必须佩戴口罩)
3、参赛人员参赛前,如发现有发热、腹泻等新冠病毒症状者一律不得参加。
十、比赛组别、项目和服务费
(凡增报组别、报名费按该组别收费标准加收,报名费含比赛门票)
中国“齐鲁杯”国际标准舞-青岛
组 别编号 | 组别名称 | 参赛舞种 | 年龄规定 | 类型 | 价格 | |
1 | 公开职业组摩登舞M(巡回赛) | W,T,VW,F,Q | 男女双人 | 800 | 名次赛 | |
2 | 公开职业组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,P,J | 男女双人 | 800 | 名次赛 | |
3 | 公开甲A组摩登舞M(巡回赛) | W,T,VW,F,Q | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
4 | 公开甲A组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,P,J | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
5 | 公开甲B组摩登舞M(巡回赛) | W,T,VW,F,Q | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
6 | 公开甲B组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,P,J | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
7 | 公开青年组摩登舞M(巡回赛) | W,T,VW,F,Q | 2002年8月-2007年8月 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
8 | 公开青年组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,P,J | 2002年8月-2007年8月 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
9 | 公开职业新星组摩登舞M | W,T,VW,F,Q | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
10 | 公开职业新星组拉丁舞L | C,S,R,P,J | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
11 | 公开职业教师组摩登舞M (巡回赛) | W,T,VW,F,Q | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
12 | 公开职业教师组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,P,J | 男女双人 | 650 | 名次赛 | |
13 | 公开少年组A组摩登舞M | W,T,F,Q | 2007年8月-2011年8月 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
14 | 公开少年组A组拉丁舞L | C,S,R,J | 2007年8月-2011年8月 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
15 | 公开少年组B组摩登舞M | W,T,Q | 2007年8月-2011年8月 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
16 | 公开少年组B组拉丁舞L | C,R,J | 2007年8月-2011年8月 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
17 | 专业21岁以下组M(巡回赛) | W,T,VW,F,Q | 02年7月1日后 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
18 | 专业21岁以下组L(巡回赛) | C,S,R,P,J | 02年7月1日后 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
19 | 专业18岁以下A组M | W,T,VW,F,Q | 05年7月1日后 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
20 | 专业18岁以下B组M | W,T,VW,Q | 05年7月1日后 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
21 | 专业18岁以下A组L | C,S,R,P,J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
22 | 专业18岁以下B组L | C,S,R,J | 05年7月1日后 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
23 | 专业院校女单青年组摩登舞 | W,T,Q | 1998年7月-2007年7月 | 女子单人 | 300 | 名次赛 |
24 | 专业院校女单青年组拉丁舞 | C,R,J | 1998年7月-2007年7月 | 女子单人 | 300 | 名次赛 |
25 | 专业院校女单少年组摩登舞 | W,T,Q | 2008年7月-2011年7月 | 女子单人 | 300 | 名次赛 |
26 | 专业院校女单少年组拉丁舞 | C,R,J | 2008年7月-2011年7月 | 女子单人 | 300 | 名次赛 |
27 | 专业院校男单青年组摩登舞 | W,T,Q | 1998年7月-2007年7月 | 男子单人 | 300 | 名次赛 |
28 | 专业院校男单青年组拉丁舞 | C,R,J | 1998年7月-2007年7月 | 男子单人 | 300 | 名次赛 |
29 | 专业院校男单少年组摩登舞 | W,T,Q | 2008年7月-2011年7月 | 男子单人 | 300 | 名次赛 |
30 | 专业院校男单少年组拉丁舞 | C,R,J | 2008年7月-2011年7月 | 男子单人 | 300 | 名次赛 |
31 | 专业院校女子六人组规定动作 | C,S,R,J | 1998年7月-2015年7月 | 专业院校女子六人组金牌组 | 1020 | 名次赛 |
32 | 专业院校男子六人组规定动作 | C,S,R,J | 1998年7月-2015年7月 | 专业院校男子六人组金牌组 | 1020 | 名次赛 |
33 | 高等院校专业A组M | W,T,VW,F,Q | 在校专业大学生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
34 | 高等院校专业B组M | W,T,VW,Q | 在校专业大学生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
35 | 高等院校专业C组M | W,T,VW | 在校专业大学生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
36 | 高等院校专业A组L | C,S,R,P,J | 在校专业大学生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
37 | 高等院校专业B组L | C,S,R,J | 在校专业大学生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
38 | 高等院校专业C组L | C,R,J | 在校专业大学生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
39 | 高等院校专业单项组M | W | 在校专业大学生 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
40 | 高等院校专业单项组M | T | 在校专业大学生 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
41 | 高等院校专业单项组L | R | 在校专业大学生 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
42 | 高等院校专业单项组L | C | 在校专业大学生 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
43 | 高等院校专业单项组L | S | 在校专业大学生 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
44 | 高等院校专业单项组L | J | 在校专业大学生 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
45 | 高等院校专业女子单人M | W,T,Q | 在校专业大学生 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
46 | 高等院校专业男子单人M | W,T,Q | 在校专业大学生 | 男子单人 | 280 | 名次赛 |
47 | 高等院校专业女子单人L | C,R,J | 在校专业大学生 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
48 | 高等院校专业男子单人L | C,R,J | 在校专业大学生 | 男子单人 | 280 | 名次赛 |
49 | 高等院校专业女单华尔兹M | W | 在校专业大学生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
50 | 高等院校专业女单探戈M | T | 在校专业大学生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
51 | 高等院校专业女单恰恰L | C | 在校专业大学生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
52 | 高等院校专业女单桑巴L | S | 在校专业大学生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
53 | 高等院校专业女单伦巴L | R | 在校专业大学生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
54 | 高等院校专业女单牛仔L | J | 在校专业大学生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
业 余 成 人 组 别 | ||||||
55 | 业余新星组M | W,T,F,Q | 男女双人 | 500 | 名次赛 | |
56 | 业余新星组L | C,S,R,J | 男女双人 | 500 | 名次赛 | |
57 | 业余新秀组M | W,T,Q | 男女双人 | 500 | 名次赛 | |
58 | 业余新秀组L | C,R,J | 男女双人 | 500 | 名次赛 | |
59 | 业余新人组M | W,T | 男女双人 | 460 | 名次赛 | |
60 | 业余新人组L | C,R | 男女双人 | 460 | 名次赛 | |
61 | 业余壮年A组M | W,T,VW,F,Q | 500 | 名次赛 | ||
62 | 业余壮年A组L | C,S,R,P,J | 500 | 名次赛 | ||
63 | 业余壮年B组M | W,T,VW,F | 500 | 名次赛 | ||
64 | 业余壮年B组L | C,S,R,J | 男女双人,男女舞者年龄在35岁以上(含35岁) | 500 | 名次赛 | |
65 | 业余壮年C组M | W,T,VW | 500 | 名次赛 | ||
66
| 业余壮年C组L | C,R,J | 500 | 名次赛 | ||
67 | 常青A组M | W,T,VW,F |
双人,男舞者年龄60岁以上(含60岁)且男女相加 110岁以上 | 500 | 名次赛 | |
68 | 常青B组M | W,T,VW | 500 | 名次赛 | ||
69 | 常青 C组M | W,T | 460 | 名次赛 | ||
70 | 常青A组L | C,S,R,J | 500 | 名次赛 | ||
71 | 常青B组L | C,R,J | 500 | 名次赛 | ||
72 | 常青C组L | C,R | 460 | 名次赛 | ||
73 | 企业家组M | W,T | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
74 | 企业家组L | C,R | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
75 | 师生A组M | W,T,VW,F,Q | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
76 | 师生A组L | C,S,R,P,J | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
77 | 师生B组M | W,T,F,Q | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
78 | 师生B组L | C,S,R,J | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
79 | 师生C组M | W,T,VW | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
80 | 师生C组L | C,R,J | 男女双人 | 700 | 名次赛 | |
81 | 师生单项组华尔兹 | W | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
82 | 师生单项组探戈 | T | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
83 | 师生单项组恰恰 | C | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
84 | 师生单项组伦巴 | R | 男女双人 | 400 | 名次赛 | |
业 余 青 少 年 精 英 组 别 | ||||||
85 | 业余6岁女单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,R | 2017年6月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
86 | 业余8岁女单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,R,J | 2015年6月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
87 | 业余10岁女单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,R,J | 2013年6月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
88 | 业余10岁以下女单精英组摩登舞M(巡回赛) | W,T,VW | 2013年6月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
89 | 业余10岁以下男女精英组L(巡回赛) | C,R,J | 2013年6月1日后 | 男女双人 | 500 | 名次赛 |
90 | 业余10岁以下女双精英组拉L(巡回赛) | C,R,J | 2013年6月1日后 | 女子双人 | 500 | 名次赛 |
91 | 业余10岁以下男女精英组M(巡回赛) | W,T,VW | 2013年6月1日后 | 男女双人 | 500 | 名次赛 |
92 | 业余12岁女单精英组摩登舞M(巡回赛) | W,T,VW | 2011年6月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
93 | 业余12岁女单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,J | 2011年6月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
94 | 业余12岁以下男单精英组摩登舞M(巡回赛) | W,T,Q | 2011年6月1日后 | 男子单人 | 400 | 名次赛 |
95 | 业余12岁以下男单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,J | 2011年6月1日后 | 男子单人 | 400 | 名次赛 |
96 | 业余12岁以下男女精英组L(巡回赛) | C,S,R,J | 2011年6月1日后 | 男女双人 | 500 | 名次赛 |
97 | 业余12岁以下男女精英组M(巡回赛) | W,T,VW,Q | 2011年6月1日后 | 男女双人 | 500 | 名次赛 |
98 | 业余14岁女单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,S,R,J | 2009年7月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
99 | 业余14岁以下男女精英组L(巡回赛) | C,S,R,J | 2009年7月1日后 | 男女双人 | 500 | 名次赛 |
100 | 业余14岁以下女双精英组L(巡回赛) | C,S,R,J | 2009年7月1日后 | 女子双人 | 500 | 名次赛 |
101 | 业余14岁以下男女精英组M(巡回赛) | W,T,VW,Q | 2009年7月1日后 | 男女双人 | 500 | 名次赛 |
102 | 业余18岁以下女单精英组摩登舞M(巡回赛) | W,T,Q | 05年7月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
103 | 业余18岁以下男单精英组摩登舞M(巡回赛) | W,T,Q | 05年7月1日后 | 男子单人 | 400 | 名次赛 |
104 | 业余18岁以下女单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,R,J | 05年7月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
105 | 业余18岁以下男单精英组拉丁舞L(巡回赛) | C,R,J | 05年7月1日后 | 男子单人 | 400 | 名次赛 |
106 | 业余18岁以下艺考生精英组女单摩登舞M | W,T | 05年7月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
107 | 业余18岁以下艺考生精英组男单摩登舞M | W,T | 05年7月1日后 | 男子单人 | 400 | 名次赛 |
108 | 业余18岁以下艺考生精英组女单拉丁舞L | C,R | 05年7月1日后 | 女子单人 | 400 | 名次赛 |
109 | 业余18岁以下艺考生精英组男单拉丁舞L | C,R | 05年7月1日后 | 男子单人 | 400 | 名次赛 |
110 | 专业院校男女双人精英组摩登舞M | W,T,Q | 专业院校在校生 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
111 | 专业院校男女双人精英组拉丁舞L | C,R,J | 专业院校在校生 | 男女双人 | 650 | 名次赛 |
业 余 青 少 年 名 次 赛 | ||||||
112 | 艺考生A组拉丁舞 | C,S,R,P,J | 在校艺考生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
113 | 艺考生B组拉丁舞 | C,S,R,J | 在校艺考生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
114 | 艺考生C组拉丁舞 | C,R,J | 在校艺考生 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
115 | 艺考生女双A组拉丁舞 | C,S,R,J | 在校艺考生 | 女子双人 | 460 | 名次赛 |
116 | 艺考生女双B组拉丁舞 | C,R,J | 在校艺考生 | 女子双人 | 460 | 名次赛 |
117 | 艺考生女子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 在校艺考生 | 女子单人 | 290 | 名次赛 |
118 | 艺考生女子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 在校艺考生 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
119 | 艺考生女子单人C组拉丁舞 | C,R | 在校艺考生 | 女子单人 | 270 | 名次赛 |
120 | 艺考生女子单人单项组恰恰 | C | 在校艺考生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
121 | 艺考生女子单人单项组伦巴 | R | 在校艺考生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
122 | 艺考生女子单人单项组牛仔 | J | 在校艺考生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
123 | 艺考生女子单人A组摩登舞M | W,T,VW,Q | 在校艺考生 | 女子单人 | 290 | 名次赛 |
124 | 艺考生女子单人B组摩登舞M | W,T,VW | 在校艺考生 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
125 | 艺考生女子单人C组摩登舞M | W,T | 在校艺考生 | 女子单人 | 270 | 名次赛 |
126 | 艺考生女子单人单项组华尔兹 | W | 在校艺考生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
127 | 艺考生女子单人单项组探戈 | T | 在校艺考生 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
128 | 艺考生男子单人A组摩登舞M | W,T,VW,Q | 在校艺考生 | 男子单人 | 290 | 名次赛 |
129 | 艺考生男子单人B组摩登舞M | W,T,VW | 在校艺考生 | 男子单人 | 280 | 名次赛 |
130 | 艺考生男子单人C组摩登舞M | W,T | 在校艺考生 | 男子单人 | 270 | 名次赛 |
131 | 艺考生男子单人单项组华尔兹 | W | 在校艺考生 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
132 | 艺考生男子单人单项组探戈 | T | 在校艺考生 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
133 | 艺考生男子单人A组拉丁舞 | C,S,R,J | 在校艺考生 | 男子单人 | 290 | 名次赛 |
134 | 艺考生男子单人B组拉丁舞 | C,R,J | 在校艺考生 | 男子单人 | 280 | 名次赛 |
135 | 艺考生男子单人C组拉丁舞 | C,R | 在校艺考生 | 男子单人 | 270 | 名次赛 |
136 | 艺考生男子单人单项组恰恰 | C | 在校艺考生 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
137 | 艺考生男子单人单项组伦巴 | R | 在校艺考生 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
138 | 艺考生男子单人组单项牛仔 | J | 在校艺考生 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
139 | 艺考生业余18岁以下A组M | W,T,VW,F,Q | 2005年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
140 | 艺考生业余18岁以下B组M | W,T,VW,Q | 2005年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
141 | 艺考生业余18岁以下C组M | W,T,VW | 2005年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
142 | 艺考生业余18岁以下D组M | W,T | 2005年6月1日后 | 男女双人 | 420 | 名次赛 |
143 | 艺考生业余18岁女双单项伦巴 | R | 2005年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
144 | 艺考生业余18岁女双单项桑巴 | S | 2005年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
145 | 艺考生业余18岁女双单项牛仔 | J | 2005年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
146 | 艺考生业余18岁女单A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 290 | 名次赛 |
147 | 艺考生业余18岁女单B组拉丁舞 | C,R,J | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
148 | 艺考生业余18岁女单单项华尔兹 | W | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
149 | 艺考生业余18岁女单单项探戈 | T | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
150 | 艺考生业余18岁女单单项恰恰 | C | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
151 | 艺考生业余18岁女单单项伦巴 | R | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
152 | 艺考生业余18岁女单单项桑巴 | S | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
153 | 艺考生业余18岁女单单项牛仔 | J | 2005年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
154 | 艺考生业余18岁男单A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2005年6月1日后 | 男子单人 | 290 | 名次赛 |
155 | 艺考生业余18岁男单B组拉丁舞 | C,R,J | 2005年6月1日后 | 男子单人 | 280 | 名次赛 |
156 | 艺考生业余18岁男单单项恰恰 | C | 2005年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
157 | 艺考生业余18岁男单单项伦巴 | R | 2005年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
158 | 艺考生业余18岁男单单项桑巴 | S | 2005年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
159 | 艺考生业余18岁男单单项牛仔 | J | 2005年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
160 | 业余16岁A组摩登舞 | W,T,F,Q | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
161 | 业余16岁A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
162 | 业余16岁B组摩登舞 | W,T,Q | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
163 | 业余16岁B组拉丁舞 | C,R,J | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
164 | 业余16岁组单项华尔兹 | W | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
165 | 业余16岁组单项探戈 | T | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
166 | 业余16岁组单项恰恰 | C | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
167 | 业余16岁组单项伦巴 | R | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
168 | 业余16岁组单项桑巴 | S | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
169 | 业余16岁组单项牛仔 | J | 2007年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
170 | 业余16岁女双A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2007年6月1日后 | 女子双人 | 460 | 名次赛 |
171 | 业余16岁女双B组拉丁舞 | C,R,J | 2007年6月1日后 | 女子双人 | 460 | 名次赛 |
172 | 业余16岁女双单项恰恰 | C | 2007年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
173 | 业余16岁女双单项伦巴 | R | 2007年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
174 | 业余16岁女双单项桑巴 | S | 2007年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
175 | 业余16岁女双单项牛仔 | J | 2007年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
176 | 业余16岁女单A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 290 | 名次赛 |
177 | 业余16岁女单B组拉丁舞 | C,R,J | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
178 | 业余16岁女单单项华尔兹 | W | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
179 | 业余16岁女单单项探戈 | T | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
180 | 业余16岁女单单项恰恰 | C | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
181 | 业余16岁女单单项伦巴 | R | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
182 | 业余16岁女单单项桑巴 | S | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
183 | 业余16岁女单单项牛仔 | J | 2007年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
184 | 业余16岁男单A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2007年6月1日后 | 男子单人 | 290 | 名次赛 |
185 | 业余16岁男单B组拉丁舞 | C,R,J | 2007年6月1日后 | 男子单人 | 280 | 名次赛 |
186 | 业余16岁男单单项恰恰 | C | 2007年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
187 | 业余16岁男单单项伦巴 | R | 2007年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
188 | 业余16岁男单单项桑巴 | S | 2007年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
189 | 业余16岁男单单项牛仔 | J | 2007年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
190 | 业余14岁A组摩登舞 | W,T,F,Q | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
191 | 业余14岁A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
192 | 业余14岁B组摩登舞 | W,T,Q | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
193 | 业余14岁B组拉丁舞 | C,R,J | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 460 | 名次赛 |
194 | 业余14岁C组摩登舞 | W,T | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 420 | 名次赛 |
195 | 业余14岁C组拉丁舞 | C,R | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 420 | 名次赛 |
196 | 业余14岁组单项华尔兹 | W | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
197 | 业余14岁组单项探戈 | T | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
198 | 业余14岁组单项恰恰 | C | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
199 | 业余14岁组单项伦巴 | R | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
200 | 业余14岁组单项桑巴 | S | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
201 | 业余14岁组单项牛仔 | J | 2009年6月1日后 | 男女双人 | 400 | 名次赛 |
202 | 业余14岁女双A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2009年6月1日后 | 女子双人 | 460 | 名次赛 |
203 | 业余14岁女双B组拉丁舞 | C,R,J | 2009年6月1日后 | 女子双人 | 460 | 名次赛 |
204 | 业余14岁女双C组拉丁舞 | C,R | 2009年6月1日后 | 女子双人 | 420 | 名次赛 |
205 | 业余14岁女双单项恰恰 | C | 2009年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
206 | 业余14岁女双单项伦巴 | R | 2009年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
207 | 业余14岁女双单项桑巴 | S | 2009年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
208 | 业余14岁女双单项牛仔 | J | 2009年6月1日后 | 女子双人 | 400 | 名次赛 |
209 | 业余14岁女单A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 290 | 名次赛 |
210 | 业余14岁女单B组拉丁舞 | C,R,J | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
211 | 业余14岁女单C组拉丁舞 | C,R | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 270 | 名次赛 |
212 | 业余14岁女单单项华尔兹 | W | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
213 | 业余14岁女单单项探戈 | T | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
214 | 业余14岁女单摩登舞 | W,T,VW | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 280 | 名次赛 |
215 | 业余14岁女单单项恰恰 | C | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
216 | 业余14岁女单单项伦巴 | R | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
217 | 业余14岁女单单项桑巴 | S | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
218 | 业余14岁女单单项牛仔 | J | 2009年6月1日后 | 女子单人 | 250 | 名次赛 |
219 | 业余14岁男单A组拉丁舞 | C,S,R,J | 2009年6月1日后 | 男子单人 | 290 | 名次赛 |
220 | 业余14岁男单B组拉丁舞 | C,R,J | 2009年6月1日后 | 男子单人 | 280 | 名次赛 |
221 | 业余14岁男单C组拉丁舞 | C,R | 2009年6月1日后 | 男子单人 | 270 | 名次赛 |
222 | 业余14岁男单单项恰恰 | C | 2009年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
223 | 业余14岁男单单项伦巴 | R | 2009年6月1日后 | 男子单人 | 250 | 名次赛 |
